32G×8mm 0.5 insülin enj.(botoks) 100ad

1.181,72 ₺
botoks ejektoru 32G iğnesi daha da ince uzunluğu 8mm
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.181,72 1.181,72
2 626,96 1.253,92
3 423,45 1.270,35
4 323,50 1.293,98
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.