32G×8mm 0.5 insülin enj.(botoks) 100ad

1.218,37 ₺
botoks ejektoru 32G iğnesi daha da ince uzunluğu 8mm
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.218,37 1.218,37
2 646,41 1.292,81
3 436,58 1.309,75
4 333,53 1.334,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.